
BẢNG BÁO GIÁ CHÍNH THỨC BÁNH TRUNG THU GIVRAL 2022
STT | CÁC LOẠI NHÂN BÁNH | TRỌNG LƯỢNG/ MÃ BÁNH | |||
---|---|---|---|---|---|
150GR (1 TRỨNG) | 200GR (2 TRỨNG) | 250GR (2 TRỨNG) | 300GR (2 TRỨNG) | ||
MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ – GIÁ | MÃ- GIÁ | ||
1 | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá yến sào | 4D – 362.000 | 4B – 394.000 | 4A – 419.000 | XX – 448.000 |
2 | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt | 6D – 254.000 | 6B – 286.000 | 6A – 324.000 | AA – 356.000 |
3 | Bánh Thập cẩm gà quay vi cá | 2D – 229.000 | 2B – 251,000 | 2A – 279.000 | XA – 313.000 |
4 | Bánh Thập cẩm gà quay | 8D – 167.000 | 8B – 200.000 | 8A – 227.000 | XB – 248.000 |
5 | Bánh Thập cẩm | 3D – 147.000 | 3B – 183.000 | 3A – 211.000 | XC – 232.000 |
6 | Bánh Thập cẩm ngũ nhân | 17D – 232.000 | 17B – 259.000 | 17A – 289.000 | X6 – 346.000 |
7 | Bánh Thập cẩm gà quay bào ngư | 27D – 238.000 | 27B – 265.000 | 27A – 297.000 | |
8 | Bánh Hạt sen | 5D – 135.000 | 5B – 166.000 | 5A – 182.000 | X1 – 204.000 |
9 | Bánh Đậu xanh | 7D – 123.000 | 7B – 145.000 | 7A – 160.000 | X2 – 175.000 |
10 | Bánh Đậu xanh Sầu Riêng | 9D – 130.000 | 9B – 153.000 | 9A – 168.000 | XD – 181.000 |
11 | Bánh Dừa hạt dưa | 10D – 125.000 | 10B – 158.000 | 10A – 169.000 | |
12 | Bánh Khoai môn hạt sen | 11D – 141.000 | 11B – 164.000 | 11A – 184.000 | |
13 | Bánh Trà Xanh | 16D – 152.000 | 16B – 167.000 | 16A – 185.000 | X4 – 201.000 |
14 | Bánh Đậu đen | 20D – 120.000 | 20B – 146.000 | 20A – 164.000 | |
15 | Bánh Bánh Chocolate – Cappuccino | 28D – 120.000 | 28B – 146.000 | 28A – 164.000 | |
16 | Bánh Lá Dứa | 30D – 129.000 | 30B – 153.000 | 30A – 172.000 | X8 – 195.000 |
17 | Bánh Dừa lá dứa | 31D – 143.000 | 31B – 173.000 | 31A – 189.000 | |
Bánh trung thu 0 trứng (Có thể dùng cho người ăn chay) | |||||
18 | Bánh Đậu xanh 0 trứng | 12D – 97.000 | 12B – 119.000 | 12A – 137.000 | |
19 | Bánh Hạt sen 0 trứng | 13D – 111.000 | 13B – 140.000 | 13A – 158.000 | |
20 | Bánh Đậu đen 0 trứng | 14D – 108.000 | 14B – 125.000 | 14A – 145.000 | |
21 | Bánh BlueBerry (0 trứng) | 21D – 200.000 | |||
22 | Bánh RaspBerry (0 trứng) | 22D – 200.000 | |||
23 | Bánh Chocolate (0 trứng) | 23D – 163.000 | |||
24 | Bánh Phô mai (0 trứng) | 24D – 163.000 | |||
25 | Bánh Cranberry (0 trứng) | 25D – 200.000 | |||
26 | Bánh Khoai môn hạt sen 0 trứng | 26D – 114.000 | 26B – 144.000 | 26A – 162.000 | |
27 | Bánh thập cẩm chay 0 trứng | 29D – 160.000 | 29B – 182.000 | 29A – 209.000 | |
28 | Bánh Dẻo đậu xanh 0 trứng | D11 – 109.000 | D1 – 116.000 | D2 – 125.000 | |
29 | Bánh Dẻo Hạt sen 0 trứng | D12 – 128.000 | D5 – 146.000 | D6 – 152.000 | |
30 | Bánh Dẻo Lá dứa 0 trứng | D13 – 111.000 | D9 – 119.000 | D10 – 131.000 | |
31 | Bánh Dẻo trà xanh 0 trứng | D14 – 145.000 | D3 – 155.000 | D4 – 160.000 | |
32 | Bánh Dẻo khoai môn 0 trứng | D15 – 112.000 | D7 – 119.000 | D8 – 129.000 |
STT | Bánh Givral loại Đặc biệt (Bánh lớn, 1 hộp 1 bánh) | |||
---|---|---|---|---|
Mã | Tên bánh | Giá | ||
1 | 1A | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 6 trứng (1000 gr) | 1.500,000 | |
2 | 1B | Thập cẩm gà quay vi cá 4 trứng (600 gr) | 800,000 | |
3 | 1C | Thập cẩm gà quay 4 trứng (600 gr) | 650,000 |
Givral còn có những loại bánh dùng đường ăn kiêng dành cho những người đang kiêng ăn, hay những loại bánh chay dành cho những người đang ăn chay, đảm bảo thơm ngon, không ngán mà vẫn an toàn cho sức khỏe
GIÁ COMBO BÁNH GIVRAL 2022
Ngoài combo chính, Givral còn cho ra những combo mang ý nghĩa riêng gồm 4 bánh, 6 bánh, 9 bánh, kết hợp hài hòa các loại bánh như bánh mặn, bánh ngọt, bánh dẻo. Mỗi combo có một cái tên riêng, phù hợp với không khí ấm áp, rộn ràng của đêm Trung Thu, đó là “Thành ý” “Sum vầy” “Tâm giao” “Trăng yêu thương”, "Sắc Màu", "Tình Thân"
STT | Combo Sum vầy 1 (4 bánh 200g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng | 6B | 861.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2B | |
3 | Hạt sen 2 trứng | 5B | |
4 | Dừa hạt dưa 2 trứng | 10B | |
STT | Combo Sum vầy 2 (4 bánh 200g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2B | 753.000đ |
2 | Thập cẩm 2 trứng | 3B | |
3 | Hạt sen 2 trứng | 5B | |
4 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9B | |
STT | Combo Sum vầy 3 (4 bánh 200g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8B | 692.000đ |
2 | Thập cẩm 2 trứng | 3B | |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 7B | |
4 | Khoai môn hạt sen 2 trứng | 11B | |
STT | Combo Thành ý 1 (4 bánh 300g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá yến sào 2 trứng | XX | 1.173.000đ |
2 | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | X6 | |
3 | Hạt sen 2 trứng | X1 | |
4 | Đậu xanh 2 trứng | X2 | |
STT | Combo Thành ý 2 (4 bánh 300g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 2 trứng | AA | 1.051.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | XA | |
3 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | XD | |
4 | Trà xanh 2 trứng | X4 | |
STT | Combo Tâm giao 1 (4 bánh 250g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 2 trứng | 2A | 905.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay bào ngư 2 trứng | 27A | |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 7A | |
4 | Dừa hạt dưa 2 trứng | 10A | |
STT | Combo Tâm giao 2 (4 bánh 250g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm ngũ nhân 2 trứng | 17A | 866.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | |
3 | Hạt sen 2 trứng | 5A | |
4 | Đậu xanh sầu riêng 2 trứng | 9A | |
STT | Combo Tâm giao 3 (4 bánh 250g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay 2 trứng | 8A | 782.000đ |
2 | Thập cẩm 2 trứng | 3A | |
3 | Đậu xanh 2 trứng | 7A | |
4 | Khoai môn hạt sen 2 trứng | 11A | |
STT | Combo Tết đoàn viên 1 (4 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 6D | 750.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 27D | |
3 | Hạt sen 1 trứng | 5D | |
4 | Đậu xanh 1 trứng | 7D | |
STT | Combo Tết đoàn viên 2 (4 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 17D | 716.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 2D | |
3 | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 9D | |
4 | Dừa hạt dưa 1 trứng | 10D | |
STT | Combo Tết đoàn viên 3 (4 bánh 150g) | 660 | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 2D | 660.000đ |
2 | Thập cẩm 1 trứng | 8D | |
3 | Đậu xanh 1 trứng | 7D | |
4 | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 11D | |
STT | Combo Sắc màu (4 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Trà xanh 1 trứng | 16D | 678.000đ |
2 | Blueberry không trứng | 21D | |
3 | Chocolate không trứng | 23D | |
4 | Phô mai không trứng | 24D | |
STT | Combo Tình thân (4 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Blueberry không trứng | 21D | 763.000đ |
2 | Raspberry không trứng | 22D | |
3 | Phô mai không trứng | 24D | |
4 | Cranberry không trứng | 25D | |
STT | Combo Trăng thanh 1 (4 bánh chay 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Đậu xanh không trứng | 12D | 447.000đ |
2 | Đậu đen không trứng | 14D | |
3 | Khoai môn hạt sen không trứng | 26D | |
4 | Dẻo hạt sen không trứng | D12 | |
STT | Combo Trăng thanh 2 (4 bánh chay 200g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Đậu xanh 0 trứng | 12B | 560.000đ |
2 | Thập cẩm chay 0 trứng | 29B | |
3 | Hạt sen 0 trứng | 13B | |
4 | Dẻo lá dứa 0 trứng | D9 | |
STT | Combo Trăng yêu thương 1 (6 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm ngũ nhân 1 trứng | 17D | 1.101.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay vi cá đặc biệt 1 trứng | 6D | |
3 | Thập cẩm 1 trứng | 3D | |
4 | Hạt sen 1 trứng | 5D | |
5 | Đậu xanh sầu riêng 1 trứng | 9D | |
6 | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 11D | |
PHỤ THU TIỀN HỘP 6 BÁNH: 60.000đ | |||
STT | Combo Trăng yêu thương 2 (6 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay bào ngư 1 trứng | 27D | 1.015.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 8D | |
3 | Thập cẩm 1 trứng | 3D | |
4 | Hạt sen 1 trứng | 5D | |
5 | Dừa hạt dưa 1 trứng | 10D | |
6 | Khoai môn hạt sen 1 trứng | 11D | |
PHỤ THU TIỀN HỘP 6 BÁNH: 60.000đ | |||
STT | Combo Trăng yêu thương 3 (6 bánh 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Thập cẩm gà quay vi cá 1 trứng | 2D | 950.000đ |
2 | Thập cẩm gà quay 1 trứng | 8D | |
3 | Thập cẩm 1 trứng | 3D | |
4 | Đậu xanh 1 trứng | 7D | |
5 | Dừa hạt dưa 1 trứng | 10D | |
6 | Đậu xanh 0 trứng | 12D | |
PHỤ THU TIỀN HỘP 6 BÁNH: 60.000đ | |||
STT | Combo Như ý (6 bánh ngũ sắc 150g) | MÃ | GIÁ TỔNG |
1 | Trà xanh 1 trứng | 16D | 1.138.000đ |
2 | Blueberry 0 trứng | 21D | |
3 | Raspberry 0 trứng | 22D | |
4 | Chocolate 0 trứng | 23D | |
5 | Phô mai 0 trứng | 24D | |
6 | Cranberry 0 trứng | 25D | |
PHỤ THU TIỀN HỘP 6 BÁNH: 60.000đ |
MỘT SỐ MẪU HỘP BÁNH TRUNG THU GIVRAL:
Không chỉ cải tiến, nâng cao về chất lượng bánh trung thu, Givral còn đầu tư tỉ mỉ trong việc thiết kế các mẫu hộp đựng bánh, đa số hộp đựng của Givral đều có màu sắc rất tinh tế, trang nhã và thanh lịch, thể hiện sự đẳng cấp của quà tặng trong dịp tết Trung Thu này
NHÀ CUNG CẤP BÁNH TRUNG THU GIVRAL
- Giao bánh tận nơi miễn phí toàn quốc
- Hạn sử dụng của bánh luôn mới nhất
- Có thể đổi trả bánh ngay nếu bánh không đúng yêu cầu đặt hàng cũng như là chất lượng.
- Chiết khấu luôn ở mức cao ==> mua nhiều chiết khấu nhiều
- Chất lượng bánh được bảo đảm tuyệt đối
- Xuất hóa đơn đỏ VAT
Liên hệ đặt bánh:
Điện thoại: (028) 73 011 011
Hotline: 0932 71 71 84
Email: songdaygivral@gmail.com
Đặt bánh chiết khấu cao tại: https://banhtrungthugivral.com.vn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét